Perfect Game Crosschecker - College Baseball Top 50
April 23, 2007
 
April 23 April 16 April 9 School Conference Overall Record Conf Weekly Record Results
1 1 2 Florida State ACC 37-6 15-3 2-2 North Carolina: 2-1; Florida: 0-1
2 2 1 Vanderbilt SEC 35-8 12-6 3-2 Tennessee: 3-0; Lipscomb: 0-1; Middle Tennessee: 0-1
3 3 4 Texas Big 12 33-12 14-4 2-2 Nebraska: 2-1; Rice: 0-1
4 7 7 Virginia ACC 34-9 13-7 3-1 Clemson: 2-1; Richmond: 1-0
5 9 10 Arizona State Pac 10 32-10 10-2 3-0 Louisiana-Lafayette: 3-0
6 4 3 South Carolina SEC 31-10 10-8 3-2 Mississippi: 1-2; Clemson: 1-0; Wofford: 1-0
7 10 11 Arkansas SEC 32-11 13-5 3-1 Georgia: 2-1; Missouri State: 1-0
8 11 12 Wichita State MVC 34-9 13-2 4-1 Missouri State: 3-0; Kansas: 1-0; Oral Roberts: 0-1
9 5 5 North Carolina ACC 33-9 14-7 1-3 Florida State: 1-2; Campbell: 0-1
10 6 6 Arizona Pac 10 31-9 9-3 1-2 Washington State: 1-2
11 13 16 Rice CUSA 33-11 13-2 4-0 Central Florida: 3-0; Texas: 1-0
12 12 9 Oregon State Pac 10 31-8 4-5 3-0 UNLV: 3-0
13 14 17 Oklahoma State Big 12 31-10 10-5 5-1 Texas A&M: 2-1; Kansas State: 1-0; Arkansas-Pine Bluff: 2-0
14 8 8 Texas A & M Big 12 32-10 9-8 2-2 Oklahoma State: 1-2; Houston: 1-0
15 17 21 Texas Christian Mountain West 30-10 12-2 3-1 Brigham Young: 2-1; Oklahoma: 1-0
16 20 25 Cal State Fullerton Big West 26-12 7-2 3-0 Pacific: 3-0
17 22 13 Mississippi SEC 27-15 10-8 2-2 South Carolina: 2-1; Mississippi State: 0-1
18 16 20 Mississippi State SEC 25-10 9-7 2-2 Louisiana State: 1-2; Mississippi: 1-0
19 19 15 UC Irvine Big West 29-11 7-5 3-1 UC Santa Barbara: 2-1; USC: 1-0
20 21 23 Charlotte Atlantic 10 32-7 13-2 3-1 Dayton: 2-1; North Carolina A&T: 1-0
21 35 40 Georgia Tech ACC 26-14 13-7 4-0 North Carolina State: 3-0; Georgia: 1-0
22 18 14 Pepperdine WCC 30-13 10-2 2-2 Santa Clara: 2-1; UCLA: 0-1
23 15 18 Clemson ACC 26-13 11-7 1-3 Virginia: 1-2; South Carolina: 0-1
24 25 19 Coastal Carolina Big South 33-8 11-1 3-1 VMI: 3-0; Wake Forest: 0-1
25 31 46 Michigan Big 10 26-8 11-1 4-2 Purdue: 3-1; Eastern Michigan: 1-1
26 32 34 College of Charleston SoCon 31-10 12-3 4-1 Furman: 2-1; Winthrop: 1-0; Savannah State: 1-0
27 23 28 Long Beach State Big West 23-14 4-2 2-2 UC Davis: 2-1; Loyola Marymount: 0-1
28 33 33 Missouri Big 12 28-12 9-6 3-1 Baylor: 2-1; Missouri State: 1-0
29 30 31 San Diego WCC 32-14 10-2 3-1 Loyola Marymount: 3-0; San Diego State: 0-1
30 38 47 Minnesota  Big 10 26-7 9-2 5-1 Michigan State: 4-0; Iowa: 0-1; SD State: 1-0
31 28 35 Stetson Atlantic Sun 32-11 15-3 2-2 Jacksonville: 2-1; Bethune-Cookman: 0-1
32 45 NR UCLA Pac 10 22-16 8-1 4-0 Cal State Northridge: 3-0; Pepperdine: 1-0
33 34 24 Oklahoma Big 12 27-15 7-8 2-2 Kansas State: 2-1; Texas Christian: 0-1
34 24 30 North Carolina State ACC 27-14 11-10 1-3 Georgia Tech: 0-3; Davidson: 1-0
35 37 36 Miami ACC 25-17 11-10 3-1 Virginia Tech: 3-0; North Florida: 0-1
36 48 48 Louisville Big East 28-11 11-4 4-0 Seton Hall: 3-0; Western Kentucky: 1-0
37 27 22 Kentucky SEC 27-12-1 7-10-1 1-3 Florida: 1-2; Morehead State: 0-1
38 26 32 Tulane CUSA 28-14 8-7 1-3 Houston: 0-3; Northwestern State: 1-0
39 42 44 East Carolina CUSA 28-12 6-5 4-0 Savannah State: 3-0; Old Dominion: 1-0
40 41 29 UC Riverside Big West 23-16 4-2 2-1 Cal Poly: 2-1
41 29 26 Louisiana-Lafayette Sun Belt 29-12 13-5 1-3 Arizona State: 0-3; SE Louisiana: 1-0
42 NR NR Creighton MVC 27-11 11-3 4-0 Indiana State: 3-0; Nebraska: 1-0
43 NR NR Rutgers Big East 24-14 12-3 4-0 South Florida: 3-0; Iona: 1-0
44 36 43 Nebraska Big 12 23-17 8-10 1-3 Texas: 1-2; Creighton: 0-1
45 NR NR St. John's Big East 25-12 11-4 5-0 Georgetown: 3-0; Hofstra: 1-0; Long Island: 1-0
46 NR NR New Orleans Sun Belt 27-13 12-6 3-1 Florida Atlantic: 2-1; Louisiana State: 1-0
47 NR NR Houston CUSA 22-17 9-3 3-1 Tulane: 3-0, Texas A&M: 0-1
48 NR NR Western Carolina SoCon 27-12 11-4 4-0 Elon: 3-0; ETSU: 1-0
49 40 49 Louisiana Tech WAC 30-16 10-5 1-2 Hawaii: 1-2
50 NR 50 San Diego State Mountain West 27-17 11-4 5-0 Air Force: 4-0; San Diego: 1-0